Zurückblättern Weiterblättern Übergeordnetes Thema Sachgebiet Hauptinhaltsverzeichnis Stichwortverzeichnis Hilfeseiten        


Gammafunktion



 
1,00 1,00000 1,25 0,90640 1,50 0,88623 1,75 0,91906
 01 0,99433  26 0,90440  51 0,88659  76 0,92137
 02 0,98884  27 0,90250  52 0,88704  77 0,92376
 03 0,98355  28 0,90072  53 0,88757  78 0,92623
 04 0,97844  29 0,89904  54 0,88818  79 0,92877
                   
1,05 0,97350 1,30 0,89747 1,55 0,88887 1, 80 0,93138
 06 0,96874  31 0,89600  56 0,88964  81 0,93408
 07 0,96415  32 0,89464  57 0,89049  82 0,93685
 08 0,95973  33 0,89338  58 0,89142  83 0,93969
 09 0,95546  34 0,89222  59 0,89243  84 0,94261
                   
1,10 0,95135 1,35 0,89115 1,60 0,89352 1,85 0,94561
 11 0,94740  36 0,89018  61 0,89468  86 0,94869
 12 0,94359  37 0,88931  62 0,89592  87 0,95184
 13 0,93993  38 0,88854  63 0,89724  88 0,95507
 14 0,93642  39 0,88785  64 0,89864  89 0,95838
                   
1,15 0,93304 1,40 0,88726 1,65 0,90012 1,90 0,96177
 16 0,92980  41 0,88676  66 0,90167  91 0,96523
 17 0,92670  42 0,88636  67 0,90330  92 0,96877
 18 0,92373  43 0,88604  68 0,90500  93 0,97240
 19 0,92089  44 0,88581  69 0,90678  94 0,97610
                   
1,20 0,91817 1,45 0,88566 1,70 0,90864 1,95 0,97988
 21 0,91558  46 0,88560  71 0,91057  96 0,98374
 22 0,91311  47 0,88563  72 0,91258  97 0,98768
 23 0,91075  48 0,88575  73 0,91467  98 0,99171
 24 0,90852  49 0,88592  74 0,91683  99 0,99581
                   
1,25 0,90640 1,50 0,88623 1,75 0,91906 2,00 1,00000
Die Werte der Gammafunktion für und lassen sich mit Hilfe der folgenden Formeln berechnen:
(21.71)

Beispiel A

.

Beispiel B